Komputer POST ( Power On Self Test ) adalah proses pemeriksaan hardware internal komputer untuk memastikan Kompatibilitas dan koneksi sebelum melanjutkan proses booting pada komputer. Jika komputer melewati proses POST komputer akan memberikan bunyi BIP tunggal, namun jika komputer gagal melakukan POST komputer akan memberikan kode bip tertentu untuk memberitahukan pengguna sumber masalah yang menyebabkan gagalnya proses POST.
AMI BIOS Bip CODE
Dibawah ini adalah pesan bip code erorr yang akan dikeluarkan oleh bios AMI :
Kode Beep | Deskripsi |
1 Singkat | DRAM gagal Refrest |
2 Singkat | Kegagalan Sirkuit Paritas |
3 Singkat | Kegagalan Dasar 64K RAM |
4 Singkat | System time fail |
7 Singkat | Virtual mode exception erorr |
8 Singkat | Display memory Read/Write test failure |
9 Singkat | ROM BIOS Check failure |
10 Singkat | CMOS Shutdown Read/Write failure |
11 Singkat | Cache memory erorr |
1 Panjang, 3 Singkat | Conventional/Extended memory failure |
1 Panjang, 8 Singkat | Display/Retrace test Failed |
Alarm dua nada | Low CPU Fan Speed / Voltage rendah |
AWARD BIOS Bip Code
Dibawah ini adalah pesan bip code erorr yang akan dikeluarkan oleh bios AWARD :
Kode Beep | Deskripsi |
1 Panjang, 2 Singkat | Bios tidak dapat menginisiasi layar video untuk menampilkan informasi tambahan |
1 Panjang, 3 Singkat | VGA tidak terdeteksi |
Bip berulang tanpa henti | RAM/Memory bermasalah |
Bip berulang saat pc sedang berjalan | CPU Overheat |
Bip berulang dengan nada tinggi, rendah | CPU bermasalah kemungkinan rusak |
DELL BIOS Bip Code
Kode Beep | Deskripsi |
1 Singkat | BIOS ROM corupt atau gagal |
2 Singkat | Memory (RAM) tidak terdeteksi |
3 Singkat | Motherboard bermasalah |
4 Singkat | Memory bermasalah |
5 Singkat | Baterai CMOS bermasalah |
6 Singkat | VGA bermasalah |
7 Singkat | CPU bermasalah kemungkinan rusak |
Untuk Bip Code Dell Lain nya bisa dilihat di Beep Codes and PSA Diagnostic Chart
Apabila membutuhkan referensi code POST yang lebih lengkap sudah ada aplikasi android yang tersedia dan bisa di download Melalui Link Ini.
0 komentar:
Posting Komentar